2000年AARS一舉成名之Knock Out
AARS (ALL-AMERICA ROSE SELECTIONS WINNER)
AARS(美國玫瑰精選)成立目的主要是提供民眾年度最佳新品種玫瑰建議,獲獎的玫瑰在美國境內不同氣候環境之十座試驗花園,經過二年之試種評分,以最公正客觀嚴謹方式,在十幾個評分項目包括抗病性、生長性、開花性、花型、花色等等,選出最優秀品種。一般民眾選購AARS得獎玫瑰,就不用太擔心會不會長不好開不美,因為都是上上之選才能獲頒代表榮譽的AARS紅色標章。
以下為AARS自1940年至2012年年度獲獎玫瑰,本表獲獎玫瑰之"顏色"欄是讓一般大眾明白花色特徵,並不一定和品種註冊之標準色系一致,目前玫瑰之標準色系有18種。"分類"是以實際品種註冊時之登記品種系列為準,故沒有出現所謂的landscape或climber類別,在AARS歷年來獲獎玫瑰中,有的是用landscape來稱呼其類別,而非用較正式名稱如shrub。另ARS(美國玫瑰協會)TOP RATED ROSES評分是經由愛玫人士協助設計及評定給分,和AARS玫瑰精選沒有直接關係。
Grandiflora:Gr / Floribunda:F / Shrub:S / Hybrid Tea:HT / Miniature:Min
Large-Flowered Climber:LCl / Climbing Hybrid Tea:Cl HT / Polyantha:Pol
|
| 年度 | 玫瑰名稱('品種名') | 顏色 | 品系 | 育種者 | ARS |
| 2012 | Sunshine Daydream | yellow/gold | Gr | Meilland (法) | + |
| 2011 | Dick Clark | red | Gr | Tom Carruth (美) | + |
| Walking on Sunshine | yellow/gold | F | Keith Zary (美) | + |
| 2010 | Easy Does It | apricot | F | Harkness (英) | + |
| 2009 | Carefree Spirit | red | S | A. Meilland (法) | + |
| Cinco de Mayo | bicolor/Multicolor | F | Tom Carruth (美) | 7.8 |
| ‘Pink Promise’ | pink | HT | J. W. Coiner (美) | + |
| 2008 | Dream Come True | yellow/gold | Gr | J. D. Pottschmidt (美) | 7.6 |
| Mardi Gras | yellow/gold | F | Keith Zary (美) | 7.7 |
| 2007 | Moondance | white | F | Keith Zary (美) | 4.4 |
| Rainbow Knock Out | coral/salmon | S | W. Radler (美) | 7.6 |
| Strike It Rich | ellow/gold | Gr | Tom Carruth (美) | 7.7 |
| 2006 | Julia Child | yellow/gold | F | Tom Carruth (美) | 8.2 |
| Rainbow Sorbet | bicolor/multicolor | F | Ping Lim (美) | 8.0 |
| Tahitian Sunset | apricot | HT | Keith Zary (美) | 7.7 |
| Wild Blue Yonder | lavender/plum | Gr | Tom Carruth (美) | 7.8 |
| 2005 | About Face | bicolor/multicolor | Gr | Tom Carruth (美) | 7.7 |
| DayDream | bicolor/multicolor | S | Ping Lim (美) | 7.7 |
| Elle | bicolor/multicolor | HT | Meilland (法) | 7.7 |
| Lady Elsie Mae | pink | S | Reinhard Noack (德) | 8.3 |
| 2004 | Day Breaker | pink/apricot | F | Gareth Fryer (英) | 7.9 |
| Memorial Day | pink | HT | Tom Carruth (美) | 7.7 |
| Honey Perfume | apricot/yellow | F | Keith Zary (美) | 7.7 |
| 2003 | Whisper | white | HT | Colin Dickson (英) | 7.6 |
| Hot Cocoa | brownish-orange | F | Tom Carruth (美) | 7.9 |
| Eureka | apricot yellow | F | W. Kordes III (德) | 7.8 |
| Cherry Parfait | white/red edge | Gr | A. Meilland (法) | 7.9 |
| 2002 | Love and Peace | golden yellow/pink edge | HT | Ping Lim (美) | 7.8 |
| Starry Night | white | S | Pierre Orard (法) | 7.8 |
| 2001 | Marmalade Skies | tangerine orange | F | A. Meilland (法) | 8.0 |
| Glowing Peace | bicolor yellow/orange | Gr | Meilland (法) | 7.5 |
| Sun Sprinkles | deep yellow | Min | John Walden (美) | 7.9 |
| 2000 | Knock Out | cherry red | S | W. Radler (美) | 8.5 |
| Crimson Bouquet | red | Gr | W. Kordes III (德) | 7.9 |
| Gemini | coral pink and white | HT | Keith Zary (美) | 8.3 |
| 1999 | Betty Boop | yellow edged red | F | Tom Carruth (美) | 8.0 |
| Fourth of July | red/white stripe | LCl | Tom Carruth (美) | 8.2 |
| Candelabra | coral orange | Gr | Keith Zary (美) | 7.6 |
| Kaleidoscope | deep lavender & russet | S | John Walden (美) | 7.4 |
| 1998 | Fame! | deep pink | Gr | Keith Zary (美) | 8.2 |
| Sunset Celebration | amber cream | HT | Gareth Fryer (英) | 7.9 |
| First Light | pink | S | S. G. & J. Marciel(美) | 7.8 |
| Opening Night | red | HT | Keith Zary (美) | 7.8 |
| 1997 | Scentimental | red/white variegated | F | Tom Carruth (美) | 7.7 |
| Artistry | coral orange | HT | Keith Zary (美) | 7.9 |
| Timeless | rose pink | HT | Keith Zary (美) | 7.5 |
| 1996 | Carefree Delight | pink | S | A. Meilland (法) | 8.2 |
| Livin' Easy | apricot orange blend | F | Harkness (英) | 8.1 |
| St. Patrick | chartreuse yellow gold | HT | F. A. Strickland (美) | 8.0 |
| Mt. Hood | white | Gr | McGredy (紐) | 7.1 |
| 1995 | Brass Band | orange/yellow | F | J. E. Christensen (美) | 7.9 |
| Singin' in the Rain | coppery orange | F | McGredy (紐) | 7.8 |
| 1994 | Secret | pink blend | HT | Daniel Tracy (美) | 7.9 |
| Carribean | orange/yellow reverse | Gr | W. Kordes III (德) | 7.7 |
| Midas Touch | bright yellow | HT | J. E. Christensen (美) | 7.6 |
| 1993 | Solitude | orange /yellow tones | Gr | L. P. Olesen (丹) | 7.2 |
| Sweet Inspiration | pink | F | W. Warriner (美) | 7.7 |
| Child's Play | pink/white bicolor | Min | F. H. Saville (美) | 7.9 |
| Rio Samba | yellow/orange blend | HT | W. Warriner (美) | 7.5 |
| 1992 | All That Jazz | sunset salmon pink | S | J. F. Twomey (美) | 7.8 |
| Pride 'n' Joy | orange & yellow | Min | W. Warriner (美) | 7.6 |
| Brigadoon | coral & white | HT | W. Warriner (美) | 7.9 |
| 1991 | Shining Hour | yellow | Gr | W. Warriner (美) | 7.1 |
| Sheer Elegance | pink/dark edge | HT | J. F. Twomey (美) | 7.8 |
| Perfect Moment | yellow/orange-red | HT | W. Kordes III (德) | 7.8 |
| Carefree Wonder | pink | S | Meilland (法) | 8.0 |
| 1990 | Pleasure | pink | F | W. Warriner (美) | 8.0 |
| 1989 | Class Act | white | F | W. Warriner (美) | 7.8 |
| Debut | white | Min | M. L. Meilland (法) | 7.6 |
| New Beginning | orange, red, yellow blend | Min | Saville (美) | 7.2 |
| Tournament of Roses | coral pink/pale pink | Gr | W. Warriner (美) | 8.1 |
| 1988 | Amber Queen | amber yellow | F | Harkness (英) | 7.2 |
| Mikado | scarlet/yellow blend | HT | S. Suzuki (日) | 7.6 |
| Prima Donna | deep pink | Gr | T. Shirakawa (日) | 7.4 |
| 1987 | Bonica | light pink | S | M. L. Meilland (法) | 8.4 |
| New Year | apricot | Gr | McGredy (紐) | 7.1 |
| Sheer Bliss | near white | HT | W. Warriner (美) | 7.8 |
| 1986 | Broadway | reddish pink/yellow | HT | Anthony Perry (美) | 7.1 |
| Touch of Class | pink/coral & cream | HT | Michel Kriloff (法) | 8.7 |
| Voodoo | yellow, peach, orange | HT | J. E. Christensen (美) | 7.5 |
| 1985 | Showbiz | brilliant scarlet | F | M. Tantau (德) | 8.2 |
| 1984 | Impatient | orange red | F | W. Warriner (美) | 7.9 |
| Intrigue | deep plum | F | W. Warriner (美) | 7.2 |
| Olympiad | clear crimson | HT | McGredy (紐) | 8.5 |
| 1983 | Sun Flare | bright yellow | F | W. Warriner (美) | 8.3 |
| ‘Sweet Surrender’ | silvery pink | HT | O. L. Weeks (美) | 7.6 |
| 1982 | Brandy | golden apricot | HT | J. E. Christensen (美) | 7.5 |
| French Lace | ivory | F | W. Warriner (美) | 8.1 |
| Mon Cheri | red blend | HT | J. E. Christensen (美) | 7.5 |
| Shreveport | orange blend | Gr | R. Kordes (德) | 7.0 |
| 1981 | ‘Bing Crosby’ | orange | HT | Weeks (美) | 6.0 |
| Marina | coral orange | F | R. Kordes (德) | 7.5 |
| White Lightnin' | white | Gr | J. E. Christensen (美) | 7.3 |
| 1980 | Love | red/white reverse | Gr | W. Warriner (美) | 7.7 |
| Honor | white | HT | W. Warriner (美) | 7.6 |
| Cherish | shell pink | F | W. Warriner (美) | 7.5 |
| 1979 | Friendship | pink | HT | R. Lindquist (美) | 7.6 |
| Paradise | lavender & pink | HT | Weeks (美) | 7.6 |
| Sundowner | orange | Gr | McGredy (紐) | 6.7 |
| 1978 | Charisma | multicolor red/yellow | F | Bob Jelly (?) | 7.2 |
| Color Magic | coral blend | HT | W. Warriner (美) | 7.8 |
| 1977 | Double Delight | red & white bicolor | HT | A.E. & A.W. Ellis (美) | 8.3 |
| First Edition | coral | F | G. Delbard (法) | 8.1 |
| Prominent | hot orange | Gr | R. Kordes (德) | 7.4 |
| 1976 | America | salmon | LCl | W. Warriner (美) | 8.2 |
| Cathedral | golden apricot | F | McGredy (紐) | 7.8 |
| Seashell | peach & salmon | HT | R. Kordes (德) | 6.8 |
| Yankee Doodle | sherbet orange | HT | R. Kordes (德) | 6.3 |
| 1975 | Arizona | bronze copper | Gr | Swim & Weeks (美) | 7.4 |
| Oregold | pure yellow | HT | M. Tantau (德) | 7.0 |
| ‘Rose Parade’ | pink | F | J. B. Williams (美) | 7.4 |
| 1974 | ‘Bahia’ | orange pink | F | Lammerts (美) | 7.2 |
| ‘Bon-Bon’ | pink & white bicolor | F | W. Warriner (美) | 7.6 |
| ‘Perfume Delight’ | clear pink | HT | Swim & Weeks (美) | 7.6 |
| 1973 | Electron | rose pink | HT | McGredy (紐) | 7.8 |
| ‘Gypsy’ | orange red | HT | Swim & Weeks (美) | 6.7 |
| ‘Medallion’ | apricot pink | HT | W. Warriner (美) | 7.3 |
| 1972 | Apollo | sunrise yellow | HT | D. L. Armstrong (美) | 4.7 |
| Portrait | pink | HT | Carl Meyer (美) | 7.1 |
| 1971 | Aquarius | pink blend | Gr | D. L. Armstrong (美) | 7.6 |
| ‘Command Performance’ | orange red | HT | R. Lindquist (美) | 6.6 |
| Redgold | red edge/yellow | F | Patrick Dickson (英) | 7.2 |
| 1970 | ‘First Prize’ | rose-red | HT | Eugene Boerner (美) | 8.0 |
| 1969 | ‘Angel Face’ | lavender | F | Swim & Weeks (美) | 7.6 |
| Comanche | scarlet orange | Gr | H. Swim (美) | 7.1 |
| ‘Gene Boerner’ | pink | F | Eugene Boerner (美) | 8.2 |
| Pascali | white | HT | Lens (比) | 7.7 |
| 1968 | ‘Europeana’ | red | F | De Ruiter BV (荷) | 8.4 |
| Miss All-American Beauty | pink | HT | M. L. Meilland (法) | 7.7 |
| Scarlet Knight | scarlet red | Gr | M. L. Meilland (法) | 7.4 |
| 1967 | ‘Bewitched’ | clear, phlox pink | HT | Lammerts (美) | 7.7 |
| ‘Gay Princess’ | shell pink | F | Eugene Boerner (美) | 7.3 |
| ‘Lucky Lady’ | creamy, shrimp pink | Gr | D. L. Armstrong (美) | 6.7 |
| ‘Roman Holiday’ | orange red | F | R. Lindquist (美) | 6.9 |
| 1966 | American Heritage | ivory, tinged carmine | HT | Lammerts (美) | 6.3 |
| ‘Apricot Nectar’ | apricot | F | Eugene Boerner (美) | 8.1 |
| ‘Matterhorn’ | white | HT | D. L. Armstrong (美) | 6.1 |
| 1965 | ‘Camelot’ | shrimp pink | Gr | Swim & Weeks (美) | 7.7 |
| ‘Mister Lincoln’ | deep red | HT | Swim & Weeks (美) | 8.3 |
| 1964 | ‘Granada’ | scarlet, nasturtium yellow | HT | R. Lindquist (美) | 7.8 |
| ‘Saratoga’ | white | F | Eugene Boerner (美) | 7.0 |
| 1963 | ‘Royal Highness’ | clear pink | HT | Swim & Weeks (美) | 7.6 |
| Tropicana | orange red | HT | M. Tantau (德) | 7.6 |
| 1962 | Christian Dior | crimson scarlet | HT | F. Meilland (法) | 7.3 |
| ‘Golden Slippers’ | orange gold | F | G. J. Von Abrams (美) | 7.0 |
| ‘John S. Armstrong’ | deep red | Gr | H. Swim (美) | 6.9 |
| ‘King's Ransom’ | chrome yellow | HT | D. H. Morey (美) | 6.4 |
| 1961 | ‘Duet’ | salmon pink/orangered | HT | H. Swim (美) | 7.0 |
| ‘Pink Parfait’ | dawn pink | Gr | H. Swim (美) | 8.0 |
| 1960 | Fire King | vermillion | F | F. Meilland (法) | 7.3 |
| ‘Garden Party’ | white | HT | H. Swim (美) | 7.9 |
| ‘Sarabande’ | scarlet orange | F | F. Meilland (法) | 8.0 |
| 1959 | ‘Ivory Fashion’ | ivory | F | Eugene Boerner (美) | 8.3 |
| ‘Starfire’ | cherry red | Gr | Lammerts (美) | 7.1 |
| 1958 | ‘Fusilier’ | orange red | F | D. H. Morey (美) | 7.0 |
| ‘Gold Cup’ | golden yellow | F | Eugene Boerner (美) | 5.4 |
| White Knight | white | HT | F. Meilland (法) | 5.8 |
| 1957 | ‘Golden Showers’ | daffodil yellow | LCl | Lammerts (美) | 7.5 |
| ‘White Bouquet’ | white | F | Eugene Boerner (美) | - |
| 1956 | ‘Circus’ | multicolor | F | H. Swim (美) | 7.1 |
| 1955 | ‘Jiminy Cricket’ | coral orange | F | Eugene Boerner (美) | 6.4 |
| ‘Queen Elizabeth’ | clear pink | Gr | Lammerts (美) | 7.9 |
| ‘Tiffany’ | orchid pink | HT | R. Lindquist (美) | 7.9 |
| 1954 | ‘Lilibet’ | dawn pink | F | R. Lindquist (美) | - |
| ‘Mojave’ | apricot orange | HT | H. Swim (美) | 5.9 |
| 1953 | ‘Chrysler Imperial’ | crimson red | HT | Lammerts (美) | 7.8 |
| ‘Ma Perkins’ | coral-shell pink | F | Eugene Boerner (美) | 7.0 |
| 1952 | ‘Fred Howard’ | yellow, penciled pink | HT | F. H. Howard (美) | 6.1 |
| ‘Helen Traubel’ | apricot pink | HT | H. Swim (美) | 6.0 |
| ‘Vogue’ | cherry coral | F | T. J. Morris (美) | 7.2 |
| 1951 | NONE | | | | |
| 1950 | ‘Capistrano’ | pink | HT | T. J. Morris (美) | 5.4 |
| ‘Fashion’ | coral pink | F | Eugene Boerner (美) | 7.9 |
| ‘Mission Bells’ | salmon | HT | T. J. Morris (美) | 6.3 |
| ‘Sutter’s Gold’ | golden yellow | HT | H. Swim (美) | 6.9 |
| 1949 | ‘Forty-niner’ | red & yellow | HT | H. Swim (美) | 5.3 |
| ‘Tallyho’ | two-tone pink | HT | H. Swim (美) | 6.4 |
| 1948 | ‘Diamond Jubilee’ | buff | HT | Eugene Boerner (美) | 6.6 |
| ‘High Noon’ | yellow | Cl HT | Lammerts (美) | 7.4 |
| ‘Nocturne’ | dark red | HT | H. Swim (美) | 5.0 |
| ‘Pinkie’ | light rose pink | Pol | H. Swim (美) | 7.6 |
| ‘San Fernando’ | currant red | HT | T. J. Morris (美) | 5.4 |
| ‘Taffeta’ | carmine | HT | Lammerts (美) | - |
| 1947 | ‘Rubaiyat’ | cerise red | HT | D. McGredy III (愛) | 6.8 |
| 1946 | Peace | pale gold | HT | F. Meilland (法) | 8.0 |
| 1945 | ‘Floradora’ | salmon rose | F | Tantau (德) | 6.1 |
| ‘Horace McFarland’ | buff pink | HT | C. Mallerin (法) | 6.3 |
| ‘Mirandy’ | crimson red | HT | Lammerts (美) | 6.8 |
| 1944 | ‘Fred Edmunds’ | apricot | HT | F. Meilland (法) | 6.1 |
| ‘Katherine T. Marshall’ | deep pink | HT | Eugene Boerner (美) | 5.9 |
| ‘Lowell Thomas’ | butter yellow | HT | C. Meilland (法) | 5.0 |
| ‘Mme Chaing Kai-shek’ | light yellow | HT | C. G. Duehrsen (美) | 6.0 |
| ‘Mme Marie Curie’ | golden yellow | HT | J. M. Gaujard (法) | 5.6 |
| 1943 | ‘Grand Duchesse Charlotte’ | wine red | HT | Ketten Bros (盧) | 6.4 |
| ‘Mary Margaret McBride’ | rose pink | HT | J. H. Nicolas (美) | 6.7 |
| 1942 | ‘Heart's Desire’ | deep rose pink | HT | F. H. Howard (美) | - |
| 1941 | ‘Apricot Queen’ | apricot | HT | F. H. Howard (美) | 6.6 |
| ‘California’ | golden yellow | HT | F. H. Howard (美) | 6.5 |
| ‘Charlotte Armstrong’ | cerise red | HT | Lammerts (美) | 7.4 |
| 1940 | ‘Dickson's Red’ | scarlet red | HT | A. Dickson III (英) | 5.8 |
| ‘Flash’ | oriental red | LCl | R. M. Hatton (美) | 6.5 |
| ‘The Chief’ | salmon red | HT | Lammerts (美) | 6.7 |
| ‘World's Fair’ | deep red | F | W. Kordes II (德) | 6.0 |
|
WORLD ROSE HALL OF FAME WINNERS
WORLD ROSE HALL OF FAME WINNERS和WORLD OLD ROSE HALL OF FAME WINNERS由世界玫瑰花聯合會(World Federation of Rose Societies)會員票選出,約三年選一次,獲選均是評等極佳之品種。
|
| 年度 | 玫瑰名稱(‘品種名’) | 顏色 | 品系 | 育種者 | ARS |
| 2009 | Graham Thomas | deep yellow | S | David Austin (英) | 8.2 |
| 2006 | Elina | light yellow | HT | Patrick Dickson (英) | 8.5 |
| Pierre de Ronsard | pink blend | LCl | M. L. Meilland (法) | 8.3 |
| 2003 | Bonica | medium pink | S | M. L. Meilland (法) | 8.4 |
| 2000 | Ingrid Bergman | dark red | HT | L. P. Olesen (丹) | 7.9 |
| 1997 | ‘New Dawn’ | light pink | LCl | Somerset Nursery (美) | 8.5 |
| 1994 | ‘Just Joey’ | orange blend | HT | Cants of Colchester (英) | 7.9 |
| 1991 | Pascali | white | HT | Lens (比) | 7.7 |
| 1988 | Papa Meilland | dark red | HT | A. Meilland (法) | 7.9 |
| 1985 | Doubt Delight | red blend | HT | A.E. & A.W. Ellis (美) | 8.3 |
| 1983 | Iceberg | white | F | R. Kordes (德) | 8.5 |
| 1981 | Fragrant Cloud | orange red | HT | M. Tantau (德) | 8.1 |
| 1979 | ‘Queen Elizabeth’ | medium pink | Gr | Lammerts (美) | 7.9 |
| 1976 | Peace | yellow blend | HT | F. Meilland (法) | 8.0 |
|
WORLD OLD ROSE HALL OF FAME WINNERS
Species:Sp / Damask:D / Noisette:N / Hybrid China:HCh / Climbing Tea:Cl T
China:Ch / Bourbon:B
|
| 年度 | 玫瑰名稱(‘品種名’) | 顏色 | 品系 | 育種者 | ARS |
| 2009 | Rosa gallica 'Versicolor' | pink blend | SP | | 9.0 |
| 2006 | ‘Mme Hardy’ | white | D | Eugene Hardy (法) | 8.8 |
| 2003 | ‘Mme Alfred Carriere’ | white | N | Joseph Schwartz (法) | 8.9 |
| 2000 | ‘Gruss an Teplitz’ | medium red | HCh | Rudolf Geschwind (奧) | 8.0 |
| 1991 | ‘Glorie de Dijon’ | orange pink | Cl T | Henri Jacotot (法) | 7.7 |
| ‘Mlle Cecile Brunner’ * | light pink | Pol | Marie Ducher (法) | 8.4 |
| ‘Old Blush’ | medium pink | Ch | (中國) | 8.7 |
| ‘Souv de la Malmaison’ | light pink | B | Jean Béluze (法) | 8.7 |
|
* ‘Mlle Cecile Brunner’育出年代為1880年,接近古典玫瑰與現代玫瑰之分界點1867年,故仍獲選為OLD ROSE HALL OF FAME。
|
|
THE JAMES ALEXANDER GAMBLE FRAGRANCE AWARD
|
| 年度 | 玫瑰名稱(‘品種名’) | 顏色 | 品系 | 育種者 | ARS |
| 2008 | Sweet Chariot | mauve | Min | Ralph S. Moore(美) | 8.2 |
| 2007 | Fragrant Plum | mauve | Gr | J. E. Christensen (美) | 7.8 |
| 2005 | Sheila's Perfume | yellow blend | F | John Sheridan | 8.2 |
| 2003 | ‘Mister Lincoln’ | deep red | HT | Swim & Weeks (美) | 8.3 |
| 2002 | Secret | pink blend | HT | Daniel Tracy (美) | 7.9 |
| 2001 | ‘Angel Face’ | lavender | F | Swim & Weeks (美) | 7.6 |
| 1997 | ‘Fragrant Hour' | orange pink | HT | McGredy (紐) | 7.4 |
| 1986 | Doubt Delight | red blend | HT | A.E. & A.W. Ellis (美) | 8.3 |
| 1979 | Sunsprite | deep yellow | F | R. Kordes (德) | 8.4 |
| 1974 | Papa Meilland | dark red | HT | A. Meilland (法) | 7.9 |
| 1970 | Fragrant Cloud | orange red | HT | M. Tantau (德) | 8.1 |
| 1968 | ‘Granada’ | red blend | HT | R. Lindquist (美) | 7.8 |
| 1966 | ‘Sutter’s Gold’ | golden yellow | HT | H. Swim (美) | 6.9 |
| 1965 | ‘Chrysler Imperial' | dark red | HT | Lammerts (美) | 7.8 |
| 1962 | ‘Tiffany’ | orchid pink | HT | R. Lindquist (美) | 7.9 |
| 1961 | ‘Crimson Glory' | dark red | HT | W. Kordes (德) | 7.6 |
|
BAGATELLE AWARD - FRENCE
|
| 年度 | 獎項 | 玫瑰名稱(‘品種名’) | 品系 | 育種者 | ARS |
| 2011 | Best New Rose (1st) | Hansestadt Rostock | F | Tantau (德) | - |
| Best New Rose (2nd) | Peace and Love | F | C. Warner (英) | |
| Best Landscape (1st) | ‘Moraya Rouge’ | S | Andre & Rateau (法) | - |
| Best Landscape (2nd) | Apricot Drift | S | Meilland (法) | - |
| Prize for Perfume | ‘SAUparni’ | HT | Sauvageot (法) | - |
| 2010 | Best New Rose (1st) | ‘Jardin de Granville’ | F | Andre & Rateau (法) | - |
| Best New Rose (2nd) | Cinco de Mayo | F | Tom Carruth (美) | 7.8 |
| Best Landscape (1st) | ‘Juanita’ | S | W. Kordes & Sons (德) | - |
| Best Landscape (2nd) | ‘Blühwunder 08’ | S | W. Kordes & Sons (德) | - |
| Prize for Perfume | ‘MEImelhiac’ | HT | Richardier (法) | - |
| 2009 | Best New Rose (1st) | ‘Apricot Drift’ | S | A. Meilland (法) | - |
| Best New Rose (2nd) | ‘KORbehat’ | F | W. Kordes & Sons (德) | - |
| Best Landscape (1st) | Pretty Star | S | Meilland (法) | - |
| Best Landscape (2nd) | Happy Harmonie | S | Adam (法) | - |
| Prize for Perfume | ‘MEIlapiazal’ | HT | Richardier (法) | - |
|
BELFAST AWARD - NORTHERN IRELAND
|
| 年度 | 獎項 | 玫瑰名稱(‘品種名’) | 品系 | 育種者 | ARS |
| 2011 | Best Large Flowered Rose | Malandi | HT | Interplant BV (荷) | - |
| Best Cluster Flowered Rose | Rebecca Mary | F | C. Dickson (英) | - |
| Best Shrub Rose | Cherie | S | Jackson and Perkins (美) | - |
| Best Climber | Grand Award | LCl | Poulsen (丹) | - |
| Most Fragrant Rose | Sweet Parole | S | Kordes (德) | - |
| 2010 | Best Large Flowered Rose | Isn't She Lovely | HT | C. Dickson (英) | - |
| Best Cluster Flowered Rose | Victoria Joy | F | C. Dickson (英) | - |
| Best Shrub Rose | Pink Blanket | S | J. Williams (美) | - |
| Best Mini or Patio Rose | Crystal Fairy | Pol | Spek (荷) | 7.8 |
| Best Climber | Gardeners Glory | LCl | C. Warner (英) | - |
| Most Fragrant Rose | Natalie | S | Poulsen (丹) | - |
| 2009 | Best Large Flowered Rose | Pride of Cheshire | Gr | Tom Carruth (美) | 7.7 |
| Best Cluster Flowered Rose | Wild Rover | F | C. Dickson (英) | - |
| Best Shrub Rose | Wild Thing | S | Keith Zary (美) | - |
| Best Mini or Patio Rose | George Best | Min | C. Dickson (英) | - |
| Best Climber | Latino | LCl | Poulsen (丹) | - |
| Most Fragrant Rose | Beverly | HT | W. Kordes & Sons (德) | - |
|
BADEN-BADEN AWARD - GERMANY
|
| 年度 | 獎項 | 玫瑰名稱(‘品種名’) | 品系 | 育種者 | ARS |
| 2011 | Gold Medal - HT | Chandos Beauty | HT | Harkness (英) | - |
| Gold Medal – F | Hansestadt Rostock | F | Tantau (德) | - |
| Gold Medal - S | ‘200-05/1’ | S | Noack (德) | - |
| Gold Medal – Climber | Grand Award | LCl | Poulsen (丹) | - |
| Bronze Medal – Groundcover | Sana Rose | S | Tantau (德) | - |
| Fragrance Prize | Chandos Beauty | HT | Harkness (英) | - |
| 2010 | Gold Medal - HT | ‘04.4071.8’ | HT | Delbard (法) | - |
| Gold Medal – F | ‘RT 04302’ | F | Tantau (德) | - |
| Gold Medal - S | Y987 | S | Lens (比) | - |
| Gold Medal – Climber | ‘CHEWpurplex’ | LCl | C. Warner (英) | - |
| Silver Medal – Groundcover | ‘RT 04286’ | S | Tantau (德) | - |
| Fragrance Prize | ‘NJ 2003 242 A’ | HT | NIRP (法) | - |
| 2009 | Gold Medal - HT | ‘MEIkerira’ | HT | Meilland (法) | - |
| Gold Medal – F | ‘KORbehati’ | F | W. Kordes & Sons (德) | - |
| Gold Medal - S | Taxandria | F | VIVA Int. (比) | - |
| Gold Medal – Climber | Unschuld | LCl | Wänninger(德) | - |
| Gold Medal – Groundcover | Apache | S | W. Kordes & Sons (德) | - |
| Fragrance Prize | ‘ORA 2437-02’ | S | Orard (法) | - |
ARS TOP RATED ROSES
美國玫瑰協會為了協助愛玫人士選擇玫瑰,發展一套評分標準,經由大家的參與對常見的3,000多種玫瑰評分,總分0~10分分為8個等級:
9.3~10:有始來最好的玫瑰 8.8~9.2:傑出(排名前1%) 8.3~8.7:極佳~優秀 7.8~8.2:良
7.3~7.7:好 6.8~7.2:普通 6.1~6.7:欠佳 0.0~6.0:劣(不推薦)
以下為各系統分類中最好的玫瑰品種排序,極俱參考價值。
|
OLD GARDEN ROSES
|
| 玫瑰名稱(‘品種名’) | 品系 | ARS |
| ‘Reve d'Or’ | N | 9.2 |
| ‘Old Red Moss’ | M | 9.1 |
| ‘Alika’ | HGal | 9.0 |
| ‘Alba Semi-plena’ | A | 8.9 |
| Great Maiden's Blush | A | 8.9 |
| ‘Mme Alfred Carriere’ | N | 8.9 |
| ‘Mme Plantier’ | A | 8.9 |
| ‘Mrs. B. R. Cant’ | T | 8.9 |
| ‘Mutabilis’ | Ch | 8.9 |
| ‘White Rose of York’ | A | 8.9 |
| Complicata | HGal | 8.8 |
| Louis Philippe | Ch | 8.8 |
| ‘Madame Hardy’ | D | 8.8 |
| ‘Marchesa Boccella’ | HP | 8.8 |
| ‘Cramoisi Supérieur’ | Ch | 8.7 |
| ‘Ispahan’ | D | 8.7 |
| ‘Lamarque’ | N | 8.7 |
| ‘Madame Zöetmans’ | D | 8.7 |
| ‘Old Blush’ | Ch | 8.7 |
| ‘Pink Pet’ | Ch | 8.7 |
| Rose de Rescht | P | 8.7 |
| ‘Souv de la Malmaison’ | B | 8.7 |
| ‘Alain Blanchard’ | HGal | 8.6 |
| ‘Alba Maxima’ | A | 8.6 |
| ‘Ards Rover’ | Cl HP | 8.6 |
| ‘Celsiana’ | D | 8.6 |
| ‘Césonie’ | M | 8.6 |
| Crested Moss | M | 8.6 |
| ‘Félicité Parmentier’ | A | 8.6 |
| Königin von Dänemark | A | 8.6 |
| ‘Nastarana’ | N | 8.6 |
|
HYBRID TEAS & GRANDIFLORAS
|
| 玫瑰名稱(‘品種名’) | 品系 | ARS |
| ‘Irish Elegance’ | HT | 8.9 |
| ‘Touch of Class’ | HT | 8.7 |
| ‘Dainty Bess, Cl’ | Cl HT | 8.5 |
| Elina | HT | 8.5 |
| Olympiad | HT | 8.5 |
| ‘Dainty Bess’ | HT | 8.4 |
| ‘Kardinal’ | HT | 8.4 |
| ‘Marijke Koopman’ | HT | 8.4 |
| Pristine | HT | 8.4 |
| Silver Jubilee | HT | 8.4 |
